Four E's OSM100201 Donma Noktası Osmometresi
0 Yorum / Yorum Yaz
0,00 TL
Stok Kodu
OSM100201

Her SiparişteTaksit İmkanı

Satış SonrasıDestek
Four E's OSM100201 Donma Noktası Osmometresi:
Osmolalite Ölçümü
Osmometre, Donma Noktası Çökmesi yöntemini kullanarak herhangi bir sulu çözeltinin toplam ozmolalitesini ölçer. Bir çözeltinin ozmolalitesi, çözücünün (su) kilogramı başına mevcut olan ozmotik olarak aktif parçacıkların (örn. Tuz iyonları, üre, proteinler) sayısıdır (veya madde miktarıdır). Bir çözücünün donma noktası, çözünen veya karıştırılabilir maddeler eklenerek düşürülür. Suyun donma noktası 0°C iken, ozmotik olarak aktif parçacık konsantrasyonu 1 Osm/kg olan sulu bir çözeltinin donma noktası -1,858°C'dir.
Örnek | OSM100100 | OSM100200 | OSM100201 |
Verim | 1 örnek | 1 örnek | 1 örnek |
Kalibrasyon Noktası | 2 veya daha fazla puan | 2 veya daha fazla puan | 2 veya daha fazla puan |
Örnek Hacmi gerekli | 60μl | 60μl | 60μl |
Menzil | 0~3000 mOsmol/kg | 0~3000 mOsmol/kg | 0~3000 mOsmol/kg |
Kesinlik | ±2 mOsmol /kg (≤ 400 mOsmol /kg), ±1,0% (> 400 mOsmol /kg) | ±2 mOsmol /kg (≤ 400 mOsmol /kg), ±1,0% (> 400 mOsmol /kg) | ±2 mOsmol /kg (≤ 400 mOsmol /kg), ±1,0% (> 400 mOsmol /kg) |
Sarf malzemeleri | Four E'den veya Axygen'den 0,5 ml numune tüpü | Four E'den veya Axygen'den 0,5 ml numune tüpü | Four E'den veya Axygen'den 0,5 ml numune tüpü |
Test zamanı | ≤90 saniye/koşu | ≤90 saniye/koşu | ≤90 saniye/koşu |
Ön soğutma zamanı | ≤180 saniye | ≤180 saniye | ≤180 saniye |
Görüntülemek | 4 inç Dokunmatik Ekran | 7 inç Dokunmatik Ekran | 7 inç Dokunmatik Ekran |
İşletim sistemi | ücretsizRTOS | Android | Android |
Depolama kapasitesi | 700 ölçüm | 3 milyon ölçüm/16 GB | 3 milyon ölçüm/16 GB |
Boyutlar | 230×210×360mm | 260×260×390mm | 260×260×390mm |
RS232 | Evet | Evet | Evet |
USB üzerinden veri aktarımı | HAYIR | Evet | Evet |
Klavye, fare, tarayıcı Bağlantı | HAYIR | Evet | Evet |
Kullanıcı Erişim Kontrolü | HAYIR | Evet | Evet |
Denetim izi | HAYIR | HAYIR | Evet |
Elektronik imza | HAYIR | HAYIR | Evet |
Yerleşik yazıcı | Evet | Evet | Evet |
LIS,HIS entegrasyon yeteneği | Evet | Evet | Evet |
Sarf malzemesi gerekli | Dört E 0.5ml Örnek Tüpü (PN: PCRTOSM) veya Axygen PCR Tüpü (PN: PCR-05-C) | Dört E 0.5ml Örnek Tüpü (PN: PCRTOSM) veya Axygen PCR Tüpü (PN: PCR-05-C) | Dört E 0.5ml Örnek Tüpü (PN: PCRTOSM) veya Axygen PCR Tüpü (PN: PCR-05-C) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!