Her SiparişteTaksit İmkanı
Satış SonrasıDestek

FP- 6450 Alev Fotometresi
Yeni tasarlanmış bir cihazdır. Küçük boyutu, rahat çalışma, kararlılık ve güvenilirlik avantajlarına sahipliği ile ön plana çıkmaktadır.
Ana bilgisayar 7 inç renkli kapasitif dokunmatik LCD ekran kullanılmaktadır, 10 noktalı bir dizi standart eğrinin 200 set test verisini saklayabilir. FP serisi alev fotometresi, yakıt gazı olarak sıvılaştırılmış gaz kullanır.
- 7 inç renkli dokunmatik ekran
- Doğrudan konsantrasyon ekranı (FP640'ı kapsamaz)
- Korelasyon katsayısının otomatik hesaplanması (FP640'ı kapsamaz)
- Alev boyutlarının ön seçimi
- Alev koruma cihazı
- Ölçüm aralığı değişiyor
- Konsantrasyon birimleri seçilebilir
- Çok dilli kullanıcı arayüzü
- Hava kompresörü sağlar
| FP6450 | FP6440 | FP6431 | FP6430 | FP6410 | FP640 | ||
| Operasyon modu | 7 inç renkli dokunmatik ekran | ||||||
| Ekran değeri | Konsantrasyon değeri | optik güç | |||||
| Veri aralığı | 0.000~999.9 | 000.0~999.9 | 0000~9999 | ||||
| test edilebilir | K, Na, Li, | K, Na, Li, | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na | |
| Ca, Ba | CA | ||||||
| Kanal Miktarı | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
| K | 0-100 | ||||||
| Aralık ppm | Na | 0-160 | |||||
| Li | 0-100 | ○ | 0-100 | ○ | ○ | ||
| CA | 0-1000 | 0-1000 | ○ | ○ | ○ | ||
| Ba | 0-3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LOD ppm | K | 0.01 | |||||
| Na | 0.01 | ||||||
| Li | 0.1 | ○ | 0.1 | ○ | ○ | ||
| CA | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| Ba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Doğrusal hata | K | 0.195 | |||||
| Na | 0.69 | ||||||
| Li | 0.15 | ○ | 0.15 | ○ | ○ | ||
| CA | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||
| Ba | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tepki Süresi | <8s | ||||||
| Örnek alımı | <6ml/dak | ||||||
| istikrar | Sürekli aspirasyon yaparken 15 saniye boyunca < %3 kayma. | ||||||
| Yeniden üretilebilirlik | 7 ardışık numune için < %3 varyasyon katsayısı | ||||||
| Eğri Grafiği | Görüntülemek | ○ | ○ | ||||
| Yazıcı | İsteğe bağlı yerleşik termal yazıcı | ○ | |||||
| COM | USB | ○ | |||||
| Yakıt | LPG | ||||||
| Güç | AC220V±22V 50Hz±1Hz,250W | ||||||
| Paket boyutu | 570mmX530mmX400mm 0.12M 3 18kg |
||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
